CONCOURS: VOICI LES VILLES LES PLUS PROPRES DU CAMEROUN…
Par MSC
A l’occasion de la Journée mondiale de l’habitat, le concours de la ville la plus propre du Cameroun a donné comme resultat:
Le classement final
1ere: Commune de Garoua 2 (100 000 000)
2ème: Commune de Nkongsamba 1er (60 000 000F)
3ème: Commune d’Ebolowa 2e (50 000 000F)
4ème: Commune de Toko (45 000 000F)
5eme: Commune de Mokolo (40 000 000F)
6eme: Commune de Nkambe (30 000 000F)
7ème: Commune de Banganté (30 000 000F)
8ème: Commune de Yaoundé 4e (25 000 000F)
9ème: Commune de Bertoua 1er (20 000 000F)
10ème: Commune de Nyambaka (20 000 000F)
Prix spécial engagement genre: Mme le maire de la commune de Dibam(25 000 000).
WEEK INFOS félicite les maires lauréats qui au quotidien se battent pour l’assainissement urbain malgré la modicité des moyens